Projekt
Maximaler Komfort
und Flexibilität
Unser Wohnprojekt besteht aus zwei Wohnhäusern mit insgesamt 78 modernen Wohnungen, von rd. 40 bis 110 Quadratmetern. Die Wohnungen bieten neben maximalen Komfort und Funktionalität einen eleganten, zeitlosen Wohnstil. Alle Wohnungen verfügen über Freiflächen. Die großzügigen Balkone und Terrassen mit herrlichem Blick auf die Umgebung sind ideal, um die Natur in all ihren Vorzügen zu genießen.
AUSSTATTUNG
HÖCHSTE QUALITÄT
UND ZEITLOSES DESIGN
Die lichtdurchfluteten Wohnräume sind mit Fußbodenheizung und hochwertigem Parkett ausgestattet. In den Sanitärbereichen schaffen Feinsteinzeug und elegante Ausstattung ein zeitloses Design.
Projekt
WOHNQUALITÄT
NACHHALTIG ERLEBEN
Ein besonderes Augenmerk haben wir auf eine erstklassige Ausstattung gelegt, die ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit bietet. Für dieses Projekt wird eine ÖGNI Gold Zertifizierung angestrebt, welche eine besonders nachhaltige Immobilie auszeichnet.
AUSSTATTUNG
MEHR RAUM
FÜR IHRE FREIZEITGESTALTUNG
Um das Wohnpaket auch noch praktikabel abzurunden und der Freizeit genügend Stauraum zu bieten, verfügen die Gebäude über eine hauseigene Tiefgarage mit 86 Stellplätzen, Fahrradstellplätze und Einlagerungsräume.
Highlights
lichtdurchflutete
Wohnräume
Fussbodenheizung
aus nachhaltiger
Energiegewinnung
großzügige
Freiflächen
Zertifizierung ÖGNI Gold
„Zertifiziert als nachhaltiges
Gebäude“
hauseigene
Tiefgarage
ruhige Lage
& Stadtnähe
Lage
Leben, wo andere
Urlaub machen
Nur wenige Minuten vom beliebten Wörthersee entfernt und in unmittelbarer Nähe der Klagenfurter Innenstadt – „Vitrino“ vereint die Ruhe eines grünen Landlebens mit den Vorteilen der Stadtnähe und unzähliger Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
Eine Vielzahl an Freizeit- und Sportaktivitäten können Sie in den Städten Klagenfurt und Villach genießen, die auch bequem mit dem Fahrrad erreichbar sind. Vitrino bietet eine perfekte Kombination aus Natur, Kultur und Moderne und ist ein idealer Ort für alle, die ein Leben in einer inspirierenden Umgebung suchen. Perfekt abgerundet wird das Paket durch Supermärkte, Hauptbahnhof, Flughafen und Universität, die mit dem Fahrrad bequem erreichbar sind.
Eigentumswohnungen
finden sie ihr
neues zuhause
Top | Stock | Zimmer | Wohnfläche m² | Loggia m² | Balkon m² | Terrasse m² | Garten m² | Verkaufspreis Eigennutzer € | Kontakt | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Top 3 | EG | 2 | 47,41 | - | - | 8,44 | 24,21 | 264.000 |
| |
A | Top 7 | EG | 3 | 73,62 | - | - | 11,58 | 42,59 | 389.000 |
| |
A | Top 10 | EG | 2 | 53,90 | 12,12 | - | - | 31,40 | 333.000 |
| |
A | Top 13 | 1. OG | 2 | 47,41 | - | 6,05 | - | - | 243.000 |
| |
A | Top 15 | 1. OG | 4 | 92,81 | 10,96 | - | - | - | 474.000 |
| |
A | Top 18 | 1. OG | 3 | 73,61 | - | 8,48 | - | - | 374.000 |
| |
A | Top 20 | 1. OG | 2 | 53,87 | 8,20 | - | - | - | - | Reserviert |
|
A | Top 21 | 2. OG | 2 | 54,37 | - | 7,68 | - | - | 285.000 |
| |
A | Top 27 | 2. OG | 3 | 73,60 | - | 8,48 | - | - | 380.000 |
| |
A | Top 33 | 3. OG | 2 | 47,41 | - | 6,05 | - | - | 259.000 |
| |
A | Top 41 | 4. OG | 3 | 89,81 | - | - | 55,54 | - | - | Reserviert |
|
A | Top 45 | 4. OG | 2 | 49,93 | - | - | 11,64 | - | - | Reserviert |
|
B | Top 4 | EG | 3 | 73,60 | - | - | 11,58 | 42,59 | 385.000 |
| |
B | Top 14 | 1. OG | 2 | 59,81 | - | 5,56 | - | - | 290.000 |
| |
B | Top 17 | 2. OG | 3 | 72,10 | - | 8,46 | - | - | 365.000 |
| |
B | Top 24 | 2. OG | 4 | 93,00 | 10,96 | - | - | - | 479.000 |
| |
B | Top 30 | 3. OG | 2 | 58,14 | - | - | 33,54 | - | - | Reserviert |
|
B | Top 31 | 3. OG | 3 | 76,75 | - | - | 56,78 | - | 454.000 |
|
Top | St. | Zi. | Wfl. m² | Loggia m² | Balkon m² | Terrasse m² | Garten m² | VK-Preis € | Kontakt | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | Top 3 | EG | 2 | 47,41 | - | - | 8,44 | 24,21 | 264.000 |
| |
Haus A | Top 7 | EG | 3 | 73,62 | - | - | 11,58 | 42,59 | 389.000 |
| |
Haus A | Top 10 | EG | 2 | 53,90 | 12,12 | - | - | 31,40 | 333.000 |
| |
Haus A | Top 13 | 1. OG | 2 | 47,41 | - | 6,05 | - | - | 243.000 |
| |
Haus A | Top 15 | 1. OG | 4 | 92,81 | 10,96 | - | - | - | 474.000 |
| |
Haus A | Top 18 | 1. OG | 3 | 73,61 | - | 8,48 | - | - | 374.000 |
| |
Haus A | Top 20 | 1. OG | 2 | 53,87 | 8,20 | - | - | - | - | Reserviert |
|
Haus A | Top 21 | 2. OG | 2 | 54,37 | - | 7,68 | - | - | 285.000 |
| |
Haus A | Top 27 | 2. OG | 3 | 73,60 | - | 8,48 | - | - | 380.000 |
| |
Haus A | Top 33 | 3. OG | 2 | 47,41 | - | 6,05 | - | - | 259.000 |
| |
Haus A | Top 41 | 4. OG | 3 | 89,81 | - | - | 55,54 | - | - | Reserviert |
|
Haus A | Top 45 | 4. OG | 2 | 49,93 | - | - | 11,64 | - | - | Reserviert |
|
Haus B | Top 4 | EG | 3 | 73,60 | - | - | 11,58 | 42,59 | 385.000 |
| |
Haus B | Top 14 | 1. OG | 2 | 59,81 | - | 5,56 | - | - | 290.000 |
| |
Haus B | Top 17 | 1. OG | 3 | 72,10 | - | 8,46 | - | - | 365.000 |
| |
Haus B | Top 24 | 2. OG | 4 | 93,00 | 10,96 | - | - | - | 479.000 |
| |
Haus B | Top 30 | 3. OG | 2 | 58,14 | - | - | 33,54 | - | - | Reserviert |
|
Haus B | Top 31 | 3. OG | 3 | 76,75 | - | - | 56,78 | - | 454.000 | Jetzt anfragen |
|
Die Anlegerpreise sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Kontakt
Interessiert?
Hinterlassen Sie uns jetzt Ihre Kontaktdaten und wir übersenden Ihnen gerne nähere Informationen zum Objekt.
Großes bewegen mit
und
für Menschen.
HANDLER steht für ganzheitliche Projektentwicklung
und -ausführung und macht aus Lebensräumen Wirkungsräume.
Unser Name und unser Unternehmen stehen für eine Welt mit solider Geschichte, in der ständig Neues entsteht. Wir entwickeln.
Und das seit 160 Jahren.
Bei der Erschaffung von Wohn- und Arbeitsraum wird der:die
Nutzer:in in den Fokus gestellt. Nur so kann man mit Leichtigkeit bessere Zukünfte entwickeln, ist man bei HANDLER überzeugt.
Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Umsetzung von Bauvorhaben als General- oder Totalunternehmer, die Planung und Entwicklung von Immobilien, Holz- und Holzsystembau sowie Dachdeckerei und Spenglerei.
Von Entwicklung, über Bau und Verwaltung ist HANDLER
der verlässliche Begleiter über den gesamten
Entstehungsprozess einer Immobilie.